ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ลอตเตอรี่พลัส

รางวัลที่ 1

มี 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

718665

เลขหน้า 3 ตัว

มี 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

053 812

เลขท้าย 3 ตัว

มี 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

079 566

เลขท้าย 2 ตัว

มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

59

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

718664 718666

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

618304 706570 920212 619457 803186

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

079513 899161 028929 015089 576883
848720 332583 827661 936769 807587

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

447798 379538 070465 143828 565201 100523 730422 654733 350914 968249
715944 974093 073792 306489 394717 823339 371560 229354 549734 544300
791315 612189 588560 705120 156039 079288 961797 325692 235485 068766
549143 585487 214339 656278 849778 795687 166685 827766 448648 415631
579404 331211 522846 952454 001650 430370 406839 483088 392399 791536

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

280422 036283 754306 886771 443091 526698 221366 985280 458809 028519
122019 971141 566721 487641 142265 265401 611367 803474 222108 176036
974833 082021 409813 743601 505928 634524 982865 749235 815227 090743
930041 445026 385388 331823 432285 924197 280547 749834 929691 271493
519617 316668 867435 581639 738631 238694 145004 815448 369105 237296
529047 123489 647932 264184 674505 779485 954373 098621 759723 729975
499637 237865 564652 380962 699053 817965 183407 930997 312076 609336
094704 868444 171250 187093 445974 041466 761270 977415 086635 628125
072238 713107 111308 400188 495788 629558 714202 041220 737191 749137
269228 562878 822973 224689 705352 330818 520432 447142 511989 342384

ลอตเตอรี่พลัส แตก 36 ล้าน
Share.