ตรวจหวยงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2567

รางวัลที่ 1

มี 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

095867

เลขหน้า 3 ตัว

มี 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

334 212

เลขท้าย 3 ตัว

มี 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

697 728

เลขท้าย 2 ตัว

มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

28

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

095866 095868

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

226374 469899 974224 038546 469262

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

602409 605705 351293 870121 870199

918535 854153 635741 792643 500076

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

362708 769072 176131 915869 535571

993372 492713 852326 896010 637241

297370 531163 657429 972893 334863

944230 491697 826219 929860 407016

788403 216743 492425 795096724029

239745 650811 739679 356841 054378

358285 239634 064127 934227 320191

484382 189882 525880 720544 483416

061220 353159 285832 277743 080324

647195 080935 971492 567078 908323

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

025262 358243 142585 663880 905672

557358 552918 727189 511891 415136

617582 607346429285 758194 098847

125567 750176 723059 625546 114925

943070 796590 839199 673641 107471

963350 164904 113884 967411 430576

484180 847344 838234 601216 919797

720970 079389 810785 799415 614351

564552 192930 939312 097582 068055

158151 532754 315088 537016 784362

023901 858210 537232 185518 523900

327964 723188 817943 399634 439974

341894 255582 829353 749286 432767

667669 253956 532771 134811 487933

446710 869949 093803 025367 949050

124481 339017 162642 625571 798917

066572 983768 412167 236059 403429

820542 683276 405000 468010 202685

493380 786141 131975 229531 477765

435309 583198 856340 543493 116703

Share.